
Giełda wierzytelności
| Nr | Nazwa | Miasto | Kwota | Podstawa |
|
|
||||
| 1 | Dariusz Zelek | Szczecin | 70.000,00 zł | Nakaz zapłaty |
|
|
||||
| 2 | PBH Hydrotechnika Sp. z o.o. | Szczecin | 18.400,00 zł | Nakaz zapłaty |
|
|
||||
| 3 | Raczyński Jan | Kamień Pomorski | 1.698,33 zł | Nakaz zapłaty |
|
|
||||
| 4 | Krzemieniecki Robert | Koniewo k/Wolina | 3.540,00 zł | Nakaz zapłaty |
|
|
||||
| 5 | Ślósarek Astryda | Szczecin | 16.092,80 zl | Wyrok |
|
|
||||
| 6 | Paszuk Rafał | Chociwel | 5.449,24 zł | Wyrok |
|
|
||||
| 7 | Józef Lewandowski, Lech Balon, Grzegorz Zakrzewski | Radowo Małe | 38.272,21 zł | Wyrok |
|
|
||||
| 8 | Jurewicz Irena i Czesław | Kamień Pomorski | 50.000,00 zł | BTE |
|
|
||||
| 9 | Ostrowski Marek | Golczewo | 9.772,21 zł | Nakaz zapłaty |
|
|
||||
| 10 | Pasternak Janusz | Dziwnów | 120.509,00 zł | BTE |
|
|
||||
| 11 | Podsiadły Artur | Radom | 56.220,55 zł | BTE |
|
|
||||
| 12 | Kossowski Jarosław | Pyrzyce | 16.534,00 zł | Wyrok |
|
|
||||
| 13 | Kowalczyk Jan | Choszczno | 1.080,00 zł | Nakaz zapłaty |
|
|
||||
| wniosek o wszczęcie egzekucji | zakres odpowiedzialności w obrocie gospodarczym |











